11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 兰德尔 转身跳投:不中
2026-11-03 08:45:54 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第二罚中 (2分)[篮网6-7尼克斯]
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 唐斯换下
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:19:18 - 08:08 埃利斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:35:28 - 01:28 哈特 三分投篮:命中 (3分) 助攻:布伦森 (1次助攻)[篮网40-44尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯
2026-11-03 10:21:24 - 03:41 球队 篮板
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:33:32 - 00:28 阿努诺比 失误:误传 (2次失误) 抢断:约翰逊
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:47:50 - 07:24 球队 篮板
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 沙梅特换上
2026-11-03 10:56:24 - 04:10 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 球队 篮板